Vervoer
We vliegen met Air Mauritius via Londen/Parijs en Mauritius naar Antananarivo. Het vluchtschema is, onder voorbehoud van wijzigingen:
30 april
| Amsterdam | - | Londen | 19.05 | - | 19.25 | |
| Londen | - | Mauritius | 21.00 | - | 11.55* | |
| Mauritius | - | Antananarivo | 12.45 | - | 13.25 | |
| Antananarivo | - | Mauritius | 15.05 | - | 17.45 | |
| Mauritius | - | Parijs | 20.45 | - | 05.50* | |
| Parijs | - | Amsterdam | 07.55 | - | 09.10 |
*=aankomst volgende dag
9 juli
| Amsterdam | - | Parijs | 19.05 | - | 20.20 | |
| Parijs | - | Mauritius | 21.20 | - | 11.00* | |
| Mauritius | - | Antananarivo | 12.45 | - | 13.25 | |
| Antananarivo | - | Mauritius | 15.05 | - | 17.45 | |
| Mauritius | - | Parijs | 22.35 | - | 08.35* | |
| Parijs | - | Amsterdam | 11.40 | - | 12.55 |
*=aankomst volgende dag
16 juli
| Amsterdam | - | Parijs | 19.05 | - | 20.20 | |
| Parijs | - | Mauritius | 21.20 | - | 11.00* | |
| Mauritius | - | Antananarivo | 12.45 | - | 13.25 | |
| Antananarivo | - | Mauritius | 15.05 | - | 17.45 | |
| Mauritius | - | Parijs | 22.35 | - | 08.35* | |
| Parijs | - | Amsterdam | 11.40 | - | 12.55 |
*=aankomst volgende dag
6 augustus
| Amsterdam | - | Parijs | 19.05 | - | 20.20 | |
| Parijs | - | Mauritius | 21.20 | - | 11.00* | |
| Mauritius | - | Antananarivo | 12.45 | - | 13.25 | |
| Antananarivo | - | Mauritius | 15.05 | - | 17.45 | |
| Mauritius | - | Parijs | 20.45 | - | 05.50* | |
| Parijs | - | Amsterdam | 07.55 | - | 09.10 |
*=aankomst volgende dag
17 september
| Amsterdam | - | Parijs | 13.55 | - | 15.10 | |
| Parijs | - | Mauritius | 16.20 | - | 06.00* | |
| Mauritius | - | Antananarivo | 12.45 | - | 13.25 | |
| Antananarivo | - | Mauritius | 15.05 | - | 17.45 | |
| Mauritius | - | Parijs | 22.35 | - | 08.35* | |
| Parijs | - | Amsterdam | 07.55 | - | 09.10 |
*=aankomst volgende dag
15 oktober
| Amsterdam | - | Parijs | 13.55 | - | 15.10 | |
| Parijs | - | Mauritius | 16.20 | - | 06.00* | |
| Mauritius | - | Antananarivo | 12.45 | - | 13.25 | |
| Antananarivo | - | Mauritius | 17.00 | - | 19.45 | |
| Mauritius | - | Parijs | 22.35 | - | 07.35* | |
| Parijs | - | Amsterdam | 11.40 | - | 12.55 |
*=aankomst volgende dag
Tijdsverschil: in de zomer een uur later, in de winter is het verschil twee uur.
We reizen op Madagascar met een lokale bus, zonder airconditioning. Het reiscomfort is mede afhankelijk van de conditie van de weg. De infrastructuur op Madagascar is eenvoudig, doch het grootste deel van de smalle wegen is geasfalteerd.
Het traject van Sahambavy naar Manakara wordt per trein afgelegd (duur 10 à 11 uur). De FCE-spoorlijn, die stamt uit de koloniale tijd, begint op een hoogte van 1100 meter en daalt af naar zeeniveau. Onderweg stopt de trein diverse malen bij kleine stationnetjes. Voor het traject Tulear- Antananarivo nemen we een binnenlandse vlucht. Ook tussen Antananarivo en Mauritius v.v. wordt gevlogen.
Landarrangement: de prijs van de reis zonder de internationale vluchten, maar wel inclusief de vlucht van Tulear naar Antanarivo, bedraagt € 1.695,-. Dit betreft het traject Antananarivo - Antananarivo, plus het verblijf op Mauritius. Vergeet bij het boeken van uw eigen ticket vooral niet een ticket (enkele reis en/of retour) te boeken van Antananarivo naar Mauritius!




Volg ons op:
Tel: 071-5126400